PRISMA® PVT 4.0 – Hybridkollektor für die Schrägdachmontage
PRISMA® PVT HORIZON – Hybridkollektor für die Flachdachmontage.
Die Prisma® PVT 4.0 Kollektoren kombinieren ein PV-Doppelglas-Hochleistungsmodul mit einem rückseitig verbauten hocheffizienten Kupferabsorber. Die Dimensionen und das äußere Erscheinungsbild von der Sichtseite sind dabei identisch mit dem PRISMA® 1Sun® PV Modulen. Die Kombination von PRISMA® PVT 4.0 und PRISMA® 1SUN® ergeben dann auf dem Dach ein harmonische Gesamtbild.
Der rückseitige Absorber ist von einer Wasser-Glykollösung durchströmt. Die einzelnen Module werden dabei hydraulisch zu einem System verbunden und über eine Umwälzpumpe wird die Abwärme der PV-Zellen und die Umgebungswärme mittels eines Wärmetauschers im TWL-Pufferspeicher eingelagert. Das dadurch vorerwärmte Heizungswasser kann dann von verschiedenen konventionellen Heizkesseln oder einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau angehoben werden.
Das monokristalline Photovoltaikmodul produziert dabei gleichzeitig elektrische Energie, die mittels Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist wird. Die Stromproduktion ist durch die Kühlung der PV-Zellen deutlich erhöht. Die Leistungsdaten der PV-Zellen werden meist bei 25° C angegeben. Im Sommer werden aber Oberflächentemperaturen von bis zu 80° C erreicht. Die Leistung der PV-Zellen nimmt dabei pro Grad Temperaturerhöhung um ca. 0,4 Prozent ab. Das sind dann bei 75° C Zelltemperatur 20 Prozent Leistungsminderung! Der Fokus hinsichtlich der erzeugten elektrischen Energie sollte auf einem möglichst hohen Eigenverbrauch liegen, da die Einspeisevergütungen weit unter den Bezugskosten des Stroms vom Energieversorger liegen.
Dies kann neben dem Einsatz von Solarbatterien auch durch das Anlagenkonzept „Power to Heat“ unterstützt werden. Dabei wird überschüssiger Solarstrom mittels eines Heizstabs in Wärmeenergie umgewandelt und so in den Pufferspeicher eingelagert. Falls Ihre Wärmepumpe „Smart Grid Ready“ ist, kann diese alternativ zum Heizstab eingeschaltet werden. Diese Energie steht dann zur Erzeugung von Warmwasser und zur Heizkreisunterstützung zur Verfügung.
TWL PRISMA® PVT Kollektoren- Technische Daten
Modul | PRISMA® PVT HORIZON | PRISMA® PVT 4.0 | |
---|---|---|---|
Abmessungen | (mm) | 1762 x 1134 x 32 | 1762 x 1134 x 32 |
Modultyp | PVT Doppelglasmodul, gedämmt | ||
Leergewicht | (kg) | 33 | 33 |
Modul PV-Bereich | PRISMA® PVT HORIZON | PRISMA® PVT 4.0 | |
---|---|---|---|
Testbedingungen | STC | STC | |
Toleranz | (%) | 0~+3 | 0~+5 |
Wirkungsgrad der Module | (%) | 20,97 | 22,5 |
Nominale Leistung Pmax | (W) | 410 | 450 |
Leerlaufspannung | Voc (V) | 37,45 | 52,9 |
Kurzschluss-Strom | Isc (A) | 13,85 | 10,74 |
Spannung bei Maximalleistung | Vm (V) | 31,46 | 44,6 |
Stromstärke bei Maximalleistung | Im (A) | 13,04 | 10,09 |
Zellentyp | monokristalline Siliziumzelle | monokristalline Topcon-Zelle | |
Anzahl der Zellen | (Stk.) | 120 (6×20) | 144 |
Anschlusskabel | 4 mm² MC4-Stecker | 4 mm² MC4-Stecker | |
Schneelast | (Pa) | 5400 | 5400 |
Windlast | (Pa) | 2400 | 4000 |
Maximale Systemspannung | (V) | 1500 | |
Leistungsgarantie* | 10 Jahre 91%, 25 Jahre 80,7% | 30 Jahre 87,4 % |
*Eine entsprechende Garantieerklärung finden Sie HIER.
Modul Thermie-Bereich | PRISMA® PVT HORIZON | PRISMA® PVT 4.0 | |
---|---|---|---|
Max. Wärmeleistung | (Wp) | 1090 | 960 |
Durchschnittliche Wärmeleistung** | (kWh/m²/Jahr) | 422 | 400 |
Durschnittliche thermische Leistung** | (kwh/Jahr) | 798,5 | 800 |
Ein- u. Ausgangsanschluss thermischer Absorber | (mm) | Kupferrohr 22 | Kupferrohr 18 |
Art des Mediums | Propylenglykol + Wasser | Propylenglykol + Wasser | |
Menge des Mediums | (liter) | 2,39 | 1,34 |
Absorber-Blech | Aluminium | Aluminium | |
Register | (mm) | Kupferrohr 8 | Kupferrohr 8 |
Isolierung | (mm) | Steinwolle 20 | Steinwolle 20 |
Garantie auf Verarbeitung und Thermieteil*** | 10 Jahre | 10 Jahre |
**Am Standort Würzburg
*** Eine entsprechende Garantieerklärung finden Sie HIER.